7-сегментный светодиодный дисплей с общим анодом для цифрового таймера духовки ультра белый/синий
Модель: | LB6060IWB-S-D |
---|---|
Type: | |
Brand Name: | Light-Bo |
продолжительность жизни: | более 5 лет |
высота символов: | 0 |
Габаритные размеры: | 60 * 60 мм |
цвет лица: | черный |
Место происхождения: | Guangdong |

Вид бизнеса: | производитель |
---|---|
Основные продукты: | 7-сегментный светодиодный дисплей,Дисплей СИД матрицы многоточия,индивидуальный светодиодный дисплей,светодиодный дисплей,7 сегмент,Буквенно-цифровой LED дисплей |
Основные экспортные рынки: | Северная Америка, западная Европа, Восточная Европа, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, среднего востока, Океания, Африка |
оплаты и доставки термины:
торговый термин: | FOB,EXW |
---|---|
Условия оплаты: | T/T, WU |
MOQ: | 1000 Часть / частей |
транспортные средства: | воздушный транспорт, морские перевозки, наземный транспорт |
объем подачи воды:
производственная мощность: | 20000 шт / день |
---|---|
упаковка: | EPE + коробка |
Дата доставки: | 15 - 20 дней |
Продукт:
рабочая температура ультраяркий белый/ультраяркий синий:Максимум. +105полярность c ~ 120ºc:использование общего анода:цифровые индикаторы часов и т.д.
Описание продукта:
описание продукта
ультра-белый / ультра-синий 7-сегментный светодиодный дисплей общий анод для цифрового таймера духовки
размеры упаковки | 60*60мм |
высота символов | 0.49дюймовый |
цвет лица | черный |
полярность | общий анод |
испуская цвет | ультраяркий белый/ультраяркий синий |
Рабочая Температура | Максимум. +105с ~ 120ºс |
Тип контактный | SMD |
особенность сегментных светодиодных дисплеев
--белый сегмент черная поверхность
--высокая сила света
--работа с низким током
--стабильная производительность
--непрерывные равномерные отрезки
--Простой монтаж на ПКВ
--IC совместимый
--Соответствует RoHS
цвет:чистый зеленый
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=20мА | 2.5 | 3.0 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=20мА | 120 | 160 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | λ | если=20мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=20мА | 515 | 525 | нм |
код:жёлто-зелёный- j/ju
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 30 | 40 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 569 | 573 | нм |
код:янтарный/желтый -y
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 585 | 595 | нм |
код:оранжевый -ф
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.4 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 600 | 605 | нм |
код:супер яркий красный -r
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 50 | 60 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 630 | 635 | нм |
код:ультра яркий красный -ур
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 1.8 | 2.2 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 90 | 100 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 620 | 625 | нм |
код:ультра яркий синий -bh
параметр | символ | состояние | мин | типовое | Максимум | Ед. изм |
прямое напряжение | Vf | если=10мА | 2.6 | 3.0 | V | |
Обратное напряжение | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
интенсивность света | Iv | если=10мА | 100 | 120 | MCD | |
спектр с половинной стоимостью | △λ | если=10мА | 20 | нм | ||
длина волны | Dλ | если=10мА | 460 | 470 | нм |
Абсолютные максимальные значения (ta=25℃)
параметр | символ | рейтинги | Ед. изм |
прямой ток (на кубик) | IPM | 20 | mA |
обратное напряжение (на кубик) | Vr | 5 | V |
Рассеиваемая мощность (на кубик) | Pm | 80 | mW |
Диапазон рабочих температур | Topr | -40~+120 | ℃ |
диапазон температур хранения | Tstg | -40~+120 | ℃ |
температура припоя (3 сек) | Th | 260 | ℃ |
заявление :
идеально подходит для бытовой техники ,управление Таймер цифровой многофункциональный духовой шкаф ,газовые плиты, таймеры для приготовления пищи и т. д. .
Похожие Продукты
Связанные категории Продукты
- 250-вольтовая электрическая розетка 1,5 м
- стандартная удлинительная розетка Великобритании удлинитель 2 порта
- 5 способов электрической розетки Великобритании
- 13а стиль Великобритании 4-х полосный удлинитель с выключателем 3-контактный разъем питания
- 2-контактная розетка с выключателем
- удлинители электрические 3 4 5 6 групповой выход